Main specification | |
Nodel No | DH 120P MPDP |
Inch | 120″ (60″ 2×2) |
Resolution | 2,730 x 1536 (1 unit : 1,365 x 768) |
Brightness | 1500 cd/m2 |
Power Consumption | 1.88KW (1 unit : 470W) |
Weight | 140kg ( 1 unit : 35kg ) |
General Specification | |
Display Type | AC Plasma Display |
Panel Side | 60″ Diagonal Wide (16:9) |
Brightness | 1500cd/m2 |
Contrast Ratio | 15,000 : 1 Typical |
Expected Life Time | 60 000 Hours |
Configuration | 2×2 |
Panel Resolution | 1365 (H) x 768 (V) – HD |
Seam Gap | 4 mm (Minimum) |
Seam Gap Color | Black |
Input Ports: | Output Ports: |
1 x RS-232 | 1 x RS-232 |
2 x DVI | 1 x DVI |
1 x D-Sub (VGA) | 1 x D-Sub (VGA) |
1 x RJ45 (IR) | 1 x RJ45 (IR) |
1 x Y/Pb/Pr | 1 x Y/Pb/Pr |
contact@graic.com.vn1806 Penthouse, The Garden, Mỹ Đình, Hà Nội
+84 24 3787 7523
+84 24 3787 7525
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GRAIC
MST/Số ĐKKD: 0104707717 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/05/2010
Đại diện: Vũ Minh Tiến - Địa chỉ: Phòng 1806, Tòa nhà The Garden, Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+8424) 37877523/24 – Fax: (+8424) 37877525 – Email: info@graic.com.vn
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin
Copyright © 2010 -
by GRAIC